帶頸視鏡
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明
帶頸視鏡
產(chǎn)品概述:
帶頸視鏡是工業(yè)設(shè)備裝置上主要附件之一,在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置的容器中,視鏡能隨時(shí)觀察容器中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動(dòng)及反應(yīng)情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過(guò)程中事故發(fā)生的作用。
主要技術(shù)參數(shù):
殼體材質(zhì):碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L、鋼內(nèi)襯四氟。
視窗材質(zhì):鋼化硼硅玻璃、石英玻璃。
密封材質(zhì):丁腈橡膠、聚四氟乙烯、石墨金屬纏繞執(zhí)片。
工作壓力(MPa):≤0.6
工作溫度(℃):0~250℃、 0~800℃
主要材料表
殼體材質(zhì) | 碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L | |
視窗材料 | 鋼化硼硅玻璃 | 石英玻璃 |
工作溫度(℃) | 0~250 | 0~800 |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | <0.6 | 0.6~2.5 |
密封件材質(zhì) | 丁腈橡膠、聚四氟乙烯、石墨金屬纏繞執(zhí)片 | |
連接形式 | 螺紋連接、法蘭連接 | |
允許急變溫度(℃) | <60 |
連接尺寸:
公稱(chēng)直徑DN | 公稱(chēng)壓力Mpa | D | D1 | dH | h | ≈H | 重量kg | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
50 | 0.6 | 115 | 90 | 57 | 45 | 73 | 1.69 | JB595-64 |
80 | 145 | 120 | 89 | 50 | 82 | 3.25 | ||
125 | 205 | 175 | 133 | 50 | 88 | 6.65 | ||
150 | 230 | 200 | 159 | 60 | 100 | 8.61 | ||
50 | 1.0 | 130 | 100 | 57 | 70 | 113 | 4.2 | HGJ502-86 |
1.6 | 116 | 4.5 | ||||||
2.5 | 120 | 5.0 | ||||||
80 | 1.0 | 160 | 130 | 89 | 6.4 | |||
1.6 | 127 | 7.0 | ||||||
2.5 | 7.4 | |||||||
100 | 1.0 | 200 | 165 | 108 | 80 | 128 | 10.9 | |
1.6 | 143 | 11.6 | ||||||
125 | 1.0 | 225 | 190 | 133 | 13.6 | |||
150 | 1.0 | 250 | 215 | 159 | 150 | 17.4 | ||
200 | 1.0 | 300 | 265 | 200 | 160 | 22.1 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG20592-97PN1.0當(dāng)客戶需用GB、SH、HGI、JB或ANSI、JIS等標(biāo)準(zhǔn)或改變壓力等級(jí)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀浐贤凶⒚鳌?/span>
" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> 殼體材質(zhì) 碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L 視窗材料 鋼化硼硅玻璃 石英玻璃 工作溫度(℃) 0~250 0~800 公稱(chēng)壓力(Mpa) <0.6 0.6~2.5 密封件材質(zhì) 丁腈橡膠、聚四氟乙烯、石墨金屬纏繞執(zhí)片 連接形式 螺紋連接、法蘭連接 允許急變溫度(℃) <60
連接尺寸:
公稱(chēng)直徑DN | 公稱(chēng)壓力Mpa | D | D1 | dH | h | ≈H | 重量kg | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
50 | 0.6 | 115 | 90 | 57 | 45 | 73 | 1.69 | JB595-64 |
80 | 145 | 120 | 89 | 50 | 82 | 3.25 | ||
125 | 205 | 175 | 133 | 50 | 88 | 6.65 | ||
150 | 230 | 200 | 159 | 60 | 100 | 8.61 | ||
50 | 1.0 | 130 | 100 | 57 | 70 | 113 | 4.2 | HGJ502-86 |
1.6 | 116 | 4.5 | ||||||
2.5 | 120 | 5.0 | ||||||
80 | 1.0 | 160 | 130 | 89 | 6.4 | |||
1.6 | 127 | 7.0 | ||||||
2.5 | 7.4 | |||||||
100 | 1.0 | 200 | 165 | 108 | 80 | 128 | 10.9 | |
1.6 | 143 | 11.6 | ||||||
125 | 1.0 | 225 | 190 | 133 | 13.6 | |||
150 | 1.0 | 250 | 215 | 159 | 150 | 17.4 | ||
200 | 1.0 | 300 | 265 | 200 | 160 | 22.1 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG20592-97PN1.0當(dāng)客戶需用GB、SH、HGI、JB或ANSI、JIS等標(biāo)準(zhǔn)或改變壓力等級(jí)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀浐贤凶⒚鳌?/p>